<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Powerfull Fighters</title>
		<link>http://pf-forum.mmorpgheroes.com/feed/?</link>
		<description>Últimos assuntos</description>
		<lastBuildDate>Mon, 28 Jul 2008 19:52:53 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Powerfull Fighters</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/bbtech/logo.jpg</url>
			<link>http://pf-forum.mmorpgheroes.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Itens</title>
			<link>http://pf-forum.mmorpgheroes.com/itens-f10/itens-t9.htm</link>
			<dc:creator>Aekchor</dc:creator>
			<description><![CDATA[Poções:
<br />
 HP:
<br />
  Utin:
<br />
 
<br />
 MP:
<br />
  Utin:]]></description>
			<category>Itens</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 19:52:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://pf-forum.mmorpgheroes.com/itens-f10/itens-t9.htm#14</comments>
			<guid>http://pf-forum.mmorpgheroes.com/itens-f10/itens-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>- Postem aqui suas fichas -</title>
			<link>http://pf-forum.mmorpgheroes.com/ficha-dos-jogadores-f7/postem-aqui-suas-fichas-t8.htm</link>
			<dc:creator>gui_skt</dc:creator>
			<description>==========

HP: 50

SP: 120

MP: 32

==========

Experiência: 

Level: 

Utin: 223

==========

Nome: Yoko

Idade: 14

Altura: 1.70

Peso: 70 kg

==========

Força: 6

Agilidade: 5

Aptidão mágica: 4

Resistência: 5

==========

Classe:

Elemento:

Estilo de luta:

==========

==========

Equipamentos

------------------

Cabeça:

Tronco:

Braço esquerdo:

Braço direito:

Bacia:

Perna esquerda:

Perna direita:

Pés:

------------------

==========

Itens

------------------

&gt;  ...</description>
			<category>- Ficha dos jogadores -</category>
			<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 21:37:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://pf-forum.mmorpgheroes.com/ficha-dos-jogadores-f7/postem-aqui-suas-fichas-t8.htm#11</comments>
			<guid>http://pf-forum.mmorpgheroes.com/ficha-dos-jogadores-f7/postem-aqui-suas-fichas-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Armas</title>
			<link>http://pf-forum.mmorpgheroes.com/armas-f9/armas-t7.htm</link>
			<dc:creator>Aekchor</dc:creator>
			<description>- Armas especializadas no ataque:



Adagas: A cada 3 levels aparo + 0, força de ataque + 1, força de magia +0 e utin + 100

Manguais: A cada 3 levels aparo + 0, força de ataque + 2, força de magia +0 e utin + 120

Espadas: A cada 3 levels aparo + 1, força de ataque + 2, força de magia +0 e utin + 150

Machados: A cada 3 levels aparo + 0, força de ataque + 3, força de magia +0 e utin + 200

Maças: A cada 3 levels aparo + 1, força de ataque + 3, força de magia +0 e utin + 240



 - Armas  ...</description>
			<category>Armas</category>
			<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 21:31:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://pf-forum.mmorpgheroes.com/armas-f9/armas-t7.htm#10</comments>
			<guid>http://pf-forum.mmorpgheroes.com/armas-f9/armas-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>O que fazer ao evoluir</title>
			<link>http://pf-forum.mmorpgheroes.com/tutoriais-level-up-f6/o-que-fazer-ao-evoluir-t6.htm</link>
			<dc:creator>Aekchor</dc:creator>
			<description><![CDATA[- A cada dois levels aumentar em força ou aptidão mágica ou agilidade ou resistência.
<br />

<br />
 <strong>OBS: Ao evoluir você poderá adquirir coisas para seu level.</strong>]]></description>
			<category>• Tutoriais - Level up -</category>
			<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 18:22:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://pf-forum.mmorpgheroes.com/tutoriais-level-up-f6/o-que-fazer-ao-evoluir-t6.htm#9</comments>
			<guid>http://pf-forum.mmorpgheroes.com/tutoriais-level-up-f6/o-que-fazer-ao-evoluir-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Equipamentos</title>
			<link>http://pf-forum.mmorpgheroes.com/equipamentos-f8/equipamentos-t5.htm</link>
			<dc:creator>Aekchor</dc:creator>
			<description>- Mantos leves



Level: 1

HP + 1

MP + 3

Peso: 2 kg

Protege: Tronco, braços, bacia e pernas

Agilidade + 0

Resistência + 0

Aptidão mágica + 1

Utin: 50



Level: 3

HP + 3

MP + 7

Peso: 3 kg

Protege: Tronco, braços, bacia e pernas

Agilidade + 0

Resistência + 0

Aptidão mágica + 1

Utin: 120



Level: 6

HP + 6

MP + 10

Peso: 4 kg

Protege: Tronco, braços, bacia e pernas

Agilidade + 0

Resistência + 0

Aptidão mágica + 1

Utin: 200



Level: 10

HP  ...</description>
			<category>Equipamentos</category>
			<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 19:52:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://pf-forum.mmorpgheroes.com/equipamentos-f8/equipamentos-t5.htm#5</comments>
			<guid>http://pf-forum.mmorpgheroes.com/equipamentos-f8/equipamentos-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Recuperação</title>
			<link>http://pf-forum.mmorpgheroes.com/tutoriais-recuperacao-de-hp-sp-e-mp-f3/recuperacao-t4.htm</link>
			<dc:creator>Aekchor</dc:creator>
			<description><![CDATA[Existem três modos de recuperação:
<br />
Normal: A cada hora de descanço recupera HP, SP e MP do jogador de acordo com o local de descanço.
<br />
Por poções: Comprando poções só é possível curar HP e MP.
<br />
Por meio de cura: Se um curandeiro decidir te ajudar, ele pode curar HP, SP e MP.]]></description>
			<category>• Tutoriais - Recuperação de HP, SP e MP -</category>
			<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 16:09:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://pf-forum.mmorpgheroes.com/tutoriais-recuperacao-de-hp-sp-e-mp-f3/recuperacao-t4.htm#4</comments>
			<guid>http://pf-forum.mmorpgheroes.com/tutoriais-recuperacao-de-hp-sp-e-mp-f3/recuperacao-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Explicação da ficha</title>
			<link>http://pf-forum.mmorpgheroes.com/tutoriais-explicacao-da-ficha-f5/explicacao-da-ficha-t3.htm</link>
			<dc:creator>Aekchor</dc:creator>
			<description>==========

HP: (Pontos de vida; Resistência x10)

SP: (Pontos de stamina; (Força x Agilidade) x4)

MP: (Carga mágica; Aptidão mágica x8)

==========

Experiência: (Quanto falta para chegar ao próximo level; Level 1 para o 2 é 0/100 e a cada level multiplica por 2, level 2 para 3 é 0/200, etc.)

Level: (Level do personagem)

Utin: (O dinheiro usado no jogo, 3d100 +100 o valor diferencia por ficha)

==========

(As informações pessoais)

Nome:

Idade:

Altura:

Peso:

==========

(Distribuir  ...</description>
			<category>• Tutoriais - Explicação da ficha -</category>
			<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 15:35:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://pf-forum.mmorpgheroes.com/tutoriais-explicacao-da-ficha-f5/explicacao-da-ficha-t3.htm#3</comments>
			<guid>http://pf-forum.mmorpgheroes.com/tutoriais-explicacao-da-ficha-f5/explicacao-da-ficha-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Exemplo da ficha</title>
			<link>http://pf-forum.mmorpgheroes.com/exemplo-da-ficha-f4/exemplo-da-ficha-t2.htm</link>
			<dc:creator>Aekchor</dc:creator>
			<description>==========

HP:

SP:

MP:

==========

Experiência:

Level:

Utin: 

==========

Nome:

Idade:

Altura:

Peso:

==========

Força:

Agilidade:

Aptidão mágica:

Resistência:

==========

Classe:

Elemento:

Estilo de luta:

==========

==========

Equipamentos

------------------

Cabeça:

Tronco:

Braço esquerdo:

Braço direito:

Bacia:

Perna esquerda:

Perna direita:

Pés:

------------------

==========

Itens

------------------

&gt; 10 Poções de HP  ...</description>
			<category>- Exemplo da ficha -</category>
			<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 00:56:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://pf-forum.mmorpgheroes.com/exemplo-da-ficha-f4/exemplo-da-ficha-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://pf-forum.mmorpgheroes.com/exemplo-da-ficha-f4/exemplo-da-ficha-t2.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sistema de batalha</title>
			<link>http://pf-forum.mmorpgheroes.com/tutoriais-sistema-de-batalha-f1/sistema-de-batalha-t1.htm</link>
			<dc:creator>Aekchor</dc:creator>
			<description>==========

Ataque: Força + 2d6

Esquiva: Agilidade + 2d6 - 2 (Esquivar é mais complicado)

Defesa: Resistência + 2d6

Combate de magias: Nivel da magia + aptidão mágica + 2d6

Acertar um alvo a distância: Agilidade + 2d6 - Distância do alvo (em metros) A soma tem que sar maior que a própria agilidade do próprio atacante. Se der êxito rolam-se 2d6, de acordo com o resultado:

 - Cabeça: 11, 12

 - Tronco: 6, 7, 8

 - Coração: 2

 - Braço esquerdo: 10

 - Braço direito: 4

 - Bacia:  ...</description>
			<category>• Tutoriais - Sistema de batalha -</category>
			<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 20:13:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://pf-forum.mmorpgheroes.com/tutoriais-sistema-de-batalha-f1/sistema-de-batalha-t1.htm#1</comments>
			<guid>http://pf-forum.mmorpgheroes.com/tutoriais-sistema-de-batalha-f1/sistema-de-batalha-t1.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>